Tiempo en Paternain(Navarra) horario UTC | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 20:10 PM Data: 14 July 2025 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 19.6°C (67.3°F) (Indice de Calor19.6°C ), Temperatura aparente 19.8°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 27.7°C at: 12:41 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 17.2°C at: 4:21 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 9.3 kmh (5.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (38°) |
Temperatura aparente | 19.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 30.5 kmh (16.5 kts) at: 19:12 PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 40.7 kmh (22.0 kts) at: 3:34 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 23.7 kmh (12.8 kts) at: 3:51 PM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 25.4 mm (1.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 456.1 mm (17.96 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.8 mm | Punto de rocío | 16.2°C (Wet Bulb :17.6°C ) |
Humedad | 81 %, Humidex 24.4°C | Barómetro corregido a msl | 1022.7 hPa |
cambio de presión | +0.6 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.9 hPa |
Lightning counts 0 since noon | |||
Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.