Tiempo en Paternain(Navarra) horario UTC | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 14:10 PM Data: 01 June 2025 | |||
Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 23.2°C (73.8°F) (Indice de Calor23.2°C ), Temperatura aparente 22.4°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.4°C at: 10:28 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 15.9°C at: 4:28 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 16.7 kmh (9.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (22°) |
Temperatura aparente | 23.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 29.0 kmh (15.7 kts) at: 13:49 PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 29.6 kmh (16.0 kts) at: 1:49 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 17.2 kmh (9.3 kts) at: 12:43 PM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 393.0 mm (15.47 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 17.0°C (Wet Bulb :19.3°C ) |
Humedad | 68 %, Humidex 28.5°C | Barómetro corregido a msl | 1017.6 hPa |
cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 hPa |
Lightning counts 0 since noon | |||
Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.